022E0149

Pl. HOUTAVE  22E
F.HALET

          Boringen uitgevoerd voor Bruggen en Wegen,
          autosnelweg OOSTENDE-BRUSSEL,
          tusschen Oostende en Loppem, 
          door M.Van Broeckhoven.
          Topographische ligging opgeteekend door den Dienst van
          Bruggen en Wegen.
          Grondstalen verzameld door den aannemer.
          Aanvang en einde der werken: 1937-1938.
          Boringsmethode: zonder inspoeling.


149 (VII)              Boring 72b

          Hoogte van het mondgat, boven den zeespiegel: +2.22

 1        Grijze klei                                     0.00    0.50
 2        Turfachtige zand                                0.50    1.00
 3*       Fijn bruin zand                                 1.00    1.50
 4        Idem                                            1.50    2.00
 5*       Kwartsachtig grijs zand                         2.00    2.50
 6        Idem                                            2.50    3.00
 7        Idem                                            3.00    3.50
 8*       Idem met gerolde vuursteenen                    3.50    4.00
 9        Fijn kwartsachtig grijs zand                    4.00    4.50
10*       Idem                                            4.50    5.00
11*       Fijn kwartsachtig grijs groen zand met schelpen 5.00    5.50
12*       Idem                                            5.50    6.00
13*       Kwartsachtig grijs zand met sporen schelpen     6.00    6.50
14*       Grijs leem                                      6.50    7.00
15*       Idem met Cardium edule                          7.00    7.50
16        Idem                                            7.50    8.00
17        Idem                                            8.00    8.50
18*       Idem                                            8.50    9.00
19        Idem                                            9.00    9.50
20*       Grijs zandig leem met schelpen                  9.50   10.00
21*       Grijs leem met Cardium edule                   10.00   10.50
22*       Schelpen                                       10.50   11.00
23*       Leemachtig zand met schelpen                   11.00   11.50
24*       Schelpen: Cardium edule                        11.50   12.00
25*       Schelpen: Cardium edule                        12.00   12.50
26*       Idem                                           12.50   13.00
27*       Idem                                           13.00   13.50
28*       Grijs zand met schelpen: Cardium               13.50   14.00
29*       Grijs zand met schelpen                        14.00   14.50
30*       Idem: Cardium                                  14.50   15.00
31*       Grijs zand met eenige brokken schelpen         15.00   15.50
32*       Idem                                           15.50   16.00
33*       Idem                                           16.00   16.50
34*       Idem met schelpen                              16.50   17.00
35*       Idem                                           17.00   17.50
36*       Idem                                           17.50   18.00



          Vermoedelijke aardkundige verklaring (F.Halet, 13-7-1938):

                  Modern:             1m00
                  Plistoceen:        17m00

          Diepte van het water, bij ruststand: 0m80.