011W0414

011W (5/4)  -  414 (VIIIa)  -  A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-10/165
Plaats/site: Brugge (Boudewijnkanaal)
Boring: B24 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 11/02/11 - 15/02/11 
X: 68953,76 
Y: 220774,52	
Aanvangspeil: +5,87 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 4,33   (peil +1,54) op 14/02/2011
Lithologische beschrijving

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 16/03/2011				
Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
	0,00-1,50	ontbreekt
G1	1,50-2,00	groengrijze, sterk zeer fijnzandige, slappe klei, fijn glimmerhoudend en met wat fijne veenrestjes, weinig kalkhoudend
G2	2,00-2,50	groen- en blauwgrijze, zeer sterk zeer fijnzandige en fijn glimmerhoudende slappe klei met wat fijne veenrestjes, kalkhoudend
G3-G4	2,50-3,50	idem, en ook met bruine, zeer fijnzandige slappe klei, kalkhoudend
G5	3,50-4,00	groen- en blauwgrijze, matig tot sterk zeer fijnzandige en fijn glimmerhoudende slappe klei met fijne veenrestjes, kalkhoudend
G6	4,00-4,50	groen- en blauwgrijs, matig tot sterk kleiig en samenhangend fijn zand, weinig fijn glauconiethoudend en met veel fijne tot halfgrove veenresten (o.a. houtresten...), kalkhoudend
G7-G8	4,50-5,50	groengrijze, zeer sterk uiterst fijnzandige slapplastische klei met redelijk wat veenresten, sterk zeer fijn glimmerhoudend, kalkhoudend
G9	5,60-5,80	donkerbruin brokkelig veen
G10-G11	5,80-6,50	bruingrijs, leemhoudend, zeer fijn tot wat matig fijn kwartszand, niet kalkhoudend
G12-G14	6,50-8,00	bruingrijs, leemhoudend, uiterst tot zeer fijn kwartszand, vrij zuiver (85 %), niet kalkhoudend
G15	8,00-8,50	zelfde zand vermengd met lichtblauwgrijs, silteus, uiterst tot zeer fijn kwartszand, weinig zeer fijn glauconiethoudend, weinig kalkhoudend
G16	8,50-9,00	lichtblauwgrijs, silteus, uiterst tot zeer fijn kwartszand, weinig zeer fijn glauconiethoudend, weinig kalkhoudend
G17	9,00-9,50	lichtblauwgrijs, sterk silteus tot licht kleiig, uiterst tot zeer fijn kwartszand, weinig zeer fijn glauconiethoudend met enkele fijnzandige kleilensjes, kalkhoudend
G18	9,50-10,00	grijze, weinig uiterst fijnzandige silt met wat zeer fijne glimmers, sterk kalkhoudend
G19	10,00-10,50	idem, en vermengd met grijs, silteus, uiterst tot zeer fijn kwartszand, weinig fijn glauconiethoudend, sterk kalkhoudend
G20	10,50-11,00	grijs, silteus, zeer fijn tot matig kwartszand, weinig fijn glauconiethoudend, fijne schelpenresten en wat lichtbruine kleibolletjes met veenrestjes, zeer sterk kalkhoudend
G21	11,00-11,50	grijs, silteus, uiterst tot zeer fijn kwartszand, weinig fijn glauconiethoudend, sporadisch een fijn schelprestje en een kleilensje, sterk kalkhoudend
G22	11,50-12,00	grijs, bruingrijs en vooral bleekgrijs, silteus, uiterst tot zeer fijn kwartszand, weinig fijn glauconiethoudend, zeer sterk kalkhoudend
G23-G25	12,00-13,50	grijs, bruingrijs en vooral bleekgrijs, silteus tot plaatselijk matig kleiig, zeer fijn tot matig fijn kwartszand met wat fijne schelpenresten, zeer sterk kalkhoudend
G26-G28	13,50-15,00	lichtblauwgrijs, silteus, zeer fijn tot matig fijn kwartszand, wat fijn glauconiethoudend en met wat fijne schelpenresten, zeer sterk kalkhoudend
	
Informele stratigrafie

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 16/03/2011				
Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	1,50	Ontbreekt
1,50	5,80	Holocene geulafzetting
5,80	8,00	Pleistoceen dekzand (Weichsel)
8,00	15,00	Kustafzetting van het Laatste Interglaciaal (Eem)